RESULTADO PARCIAL PARA O TERCEIRO LUGAR

| RESULTADOS PARA O 3º LUGAR |
| CANDIDATO | Nº VOTOS | PONTOS (Votos x5) |
| Ana Conceição | 9 | 45 |
| Ana Jácome | 9 | 45 |
| Isabel Alegria | 11 | 55 |
| José Louro | 7 | 35 |
| Nelson Paciência | 12 | 60 |
| Vicente Sardinha | 11 | 55 |
RESULTADO PARCIAL PARA O SEGUNDO LUGAR
| RESULTADOS PARA O 2º LUGAR |
| CANDIDATO | Nº VOTOS | PONTOS (Votos x10) |
| Ana Conceição | 14 | 140 |
| Ana Jácome | 4 | 40 |
| Isabel Alegria | 5 | 50 |
| José Louro | 17 | 170 |
| Nelson Paciência | 7 | 70 |
| Vicente Sardinha | 12 | 120 |
RESULTADO PARCIAL PARA O PRIMEIRO LUGAR
| RESULTADOS PARA O 1º LUGAR |
| CANDIDATO | Nº VOTOS | PONTOS (Votos x15) |
| Ana Conceição | 12 | 180 |
| Ana Jácome | 3 | 45 |
| Isabel Alegria | 7 | 105 |
| José Louro | 12 | 180 |
| Nelson Paciência | 7 | 105 |
| Vicente Sardinha | 18 | 270 |
RESULTADO FINAL DA VOTAÇÃO
Parabéns ao Vicente Sardinha, que será o nosso Correspondente USkP no próximo Simpósio.
| RESULTADO FINAL |
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | SOMATÓRIO DE PONTOS |
| 1º LUGAR | Vicente Sardinha | 445 |
| 2º LUGAR | José Louro | 385 |
| 3º LUGAR | Ana Conceição | 365 |
| 4º LUGAR | Nelson Paciência | 235 |
| 5º LUGAR | Isabel Alegria | 210 |
| 6º LUGAR | Ana Jácome | 130 |